TARIFFE 2021 | |||
FERIALE | FESTIVO | ||
Green fee giornaliero / Full day | € 55 | € 75 | |
Green fee junior (UNDER 18) | € 26 | € 36 | |
Green fee 9 buche / 9 holes | € 30 | € 40 | |
Campo pratica - Putting green / Driving range - Putting green | € 10 | ||
Pacchetto Senior (OVER 65): green fee + cart per 18 buche
Valido per due persone seniores nei giorni feriali, non operativo nel mese di agosto |
€ 112 | ||
Senior Package (over 65): green fee + cart 18 holes
Valid for two seniors players on weekdays, not valid in August |
€ 112 | ||
Abbonamento a punti: 10 punti / Package 10 green fees feriali (*) | € 370 | ||
Abbonamento a punti: 20 punti / Package 20 green fees
(*)
(*) Giorni feriali: 1 punto 18 buche / Giorni festivi: 1 punto 9 buche (*) Week days: 1 point 18 holes / Week end: 1 point 9 holes |
€ 620 | ||
Abbonamento a punti: 10 punti festivi / Package 10 green fees week end | € 550 | ||
Abbonamento mensile / Monthly subscription | € 350 | ||
Abb.10 green fee 9 buche feriali / Package 10 green fees week days 9 holes | € 250 | ||
Golf Cart 18 buche / Golf cart 18 holes | € 35 | ||
Golf Cart 9 buche / Golf cart 9 holes | € 20 | ||
Noleggio sacca / Golf Set Rental | € 20 | ||
Noleggio carrello manuale / Manual Trolley Rental | € 5 | ||
Noleggio carrello elettrico / Elettric Trolley Rental | € 10 | ||
AVVERTENZA: il Club considera festivi i sabati, le domeniche, le festività . |
18 buche 3 CATEGORIE STABLEFORD
18 buche 3 CATEGORIE STABLEFORD